Termékleírás | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Névleges teljesítmény | Névleges feszültség | Fényforrás névleges élettartama | Névleges fényáram |
---|---|---|---|---|---|
SPC.T26 5 1.6 W/2400K E14 | E14 | 1.60W | 220 240V | 15000h | 50lm |
SPC.T26 10 2.2 W/2700K E14 | E14 | 2.20W | 220 240V | 15000h | 110lm |
SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 | E14 | 2.80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 | E14 | 2.80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 | E14 | 4.00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
SPC.T26 55 6.5 W/2700K E14 | E14 | 6.50W | 220 240V | 15000h | 730lm |
SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 | E14 | 2.30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 | E14 | 2.30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
Méretezési teljesítmény | 1.60 W |
Névleges teljesítmény | 1.60 W |
Névleges feszültség | 220 240 V |
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B) | 400 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 640 |
Üzemi frekvencia | 50/60 Hz |
Teljesítménytényező (λ) | > 0.40 |
Helyettesítő fényforrás teljesítménye | 5 W |
Névleges fényáram | 50 lm |
Méretezési fényáram | 50 lm |
Megtartási tényező az élettartam végén | 0.70 |
Light color as per EN 12464-1 | Pihentető meleg fehér |
Színhőmérséklet | 2400 K |
Fényáram | 50 lm |
Színvisszaadási index, Ra | 80 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Méretezési színhőmérséklet | 2400 K |
Színvisszaadási index, Ra | 80 |
Bemelegedési idő (60 %) | < 0.50 s |
Sugárzási szög | 320.00 ° |
Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |
Teljes hossz | 63.0 mm |
Átmérő | 26.0 mm |
Külső izzó | T26 |
Hossz | 63.0 mm |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 +40 °C |
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál | 65 °C |
Fényforrás névleges élettartama | 15000 h |
LEDr | 15000 h |
Kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
LM-tényező az élettartam végén | 0.70 |
Lámpafej (szabványos megjelölés) | E14 |
Higanytartalom | 0.0 mg |
Higanymentes | Igen |
WEEE-piktogram | Igen |
Product remark | A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value |
Szabályozható | No |
Energiahatékonysági besorolás | A |
Energiafogyasztás | 2 kWh/1000h |
Rendelési szám | LEDT265 1,6W/82 |
Termékkód | Csomagolási egység Darab/egység |
Méterek: M x SZ x H. | Bruttó tömeg | Mennyiség |
---|---|---|---|---|
4058075432819 | FS 1 |
26mm x 49mm x 95mm | 15.00g | 0.12dm³ |
4058075432826 | VS 10 |
149mm x 109mm x 104mm | 192.00g | 1.69dm³ |
4058075432833 | VS5 80 |
316mm x 236mm x 237mm | 1973.00g | 17.67dm³ |
EAN | SEG-szám | STK-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
---|---|---|---|---|
4058075432819 | 8295506 | 4731556 | 3766294 | 941806270 |
Hivatkozások/linkek
Garanciával kapcsolatos tudnivalók: www.osram-lamps.com/guarantee
A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson érhetők el: www.osram-lamps.com/led-lamps