Termékleírás | Méretezési színhőmérséklet | Névleges fényáram | Méretezési fényáram | Méretezési teljesítmény | Méretezési fényforrás-hatékonyság (sz.) |
---|---|---|---|---|---|
ST5HE-AC 8 W/6500K 549.0 mm | 6500K | 1200lm | 1200lm | 8.00W | |
ST5HE-AC 8 W/4000K 549.0 mm | 4000K | 1200lm | 1200lm | 8.00W | |
ST5HE-AC 16 W/4000K 1149 mm | 4000K | 2400lm | 2400lm | 16.00W | |
ST5HE-AC 16 W/6500K 1149 mm | 6500K | 2400lm | 2400lm | 16.00W | |
ST5HE-AC 18 W/4000K 1449 mm | 4000K | 2800lm | 2800lm | 18.00W | |
ST5HE-AC 18 W/6500K 1449 mm | 6500K | 2800lm | 2800lm | 18.00W | |
ST5HO-AC 26 W/4000K 1449 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26.00W | |
ST5HO-AC 26 W/6500K 1449 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26.00W | |
ST5HO-AC 26 W/4000K 1149 mm | 4000K | 4000lm | 4000lm | 26.00W | |
ST5HO-AC 26 W/6500K 1149 mm | 6500K | 4000lm | 4000lm | 26.00W | |
ST5HO-AC 37 W/4000K 1449 mm | 4000K | 5600lm | 5600lm | 37.00W | |
ST5HO-AC 37 W/6500K 1449 mm | 6500K | 5600lm | 5600lm | 37.00W |
Méretezési teljesítmény | 8.00 W |
Névleges feszültség | 220 240 V |
Üzemi frekvencia | 50 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 8.00 W |
Névleges áram | 0.037 A |
Áram típusa | AC |
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B) | 122 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 170 |
Teljes harmonikus torzítás | < 20 % |
Teljesítménytényező (λ) | > 0.90 |
Méretezési színhőmérséklet | 6500 K |
Névleges fényáram | 1200 lm |
Méretezési fényáram | 1200 lm |
Megtartási tényező az élettartam végén | 0.70 |
Light color as per EN 12464-1 | Hűvös természetes fény |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Fényáram | 1200 lm |
Színvisszaadási index, Ra | >80 |
Standard deviation of color matching | ≤5 sdcm |
Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |
Bemelegedési idő (60 %) | < 2.00 s |
Méretezési s. szög (fél csúcsérték) | 190.00 ° |
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 549,00 mm |
Csőátmérő | 16 mm |
Tömeg | 80.00 g |
Teljes hossz | 549.0 mm |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 +45 °C |
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál | 60 °C |
Fényforrás névleges élettartama | 50000 h |
LEDr | 50000 h |
Kapcsolási ciklusok száma | 50000 |
Lámpafej (szabványos megjelölés) | G5 |
Higanymentes | Igen |
Szabályozható | No |
Védelem típusa | IP20 |
Szabványok | CE |
Energiahatékonysági besorolás | A++ |
Energiafogyasztás | 8 kWh/1000h |
Rendelési szám | ST5HE14-0.6M 8W |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20 +80 °C |
Termékkód | Csomagolási egység Darab/egység |
Méterek: M x SZ x H. | Bruttó tömeg | Mennyiség |
---|---|---|---|---|
4058075543584 | FLH 1 |
565mm x 20mm x 24mm | 93.00g | 0.27dm³ |
4058075543591 | VS 10 |
618mm x 153mm x 80mm | 1194.00g | 7.56dm³ |
EAN | SEG-szám | STK-szám | ELDAS-szám |
---|---|---|---|
4058075543584 | 8296230 | 4930432 | 941807110 |
Biztonsági tanács
A kültéri alkalmazási területeken való üzemeltetés megfelelő damp-proof lámpatestekben az adatlap és a beépítési útmutató szerint lehetséges.
Nem alkalmas elektronikus előtéttel való használatra.
Hivatkozások/linkek
Aktuális információk: www.ledvance.com/substitube