Termékleírás | Méretezési színhőmérséklet | Névleges fényáram | Méretezési fényáram | Méretezési teljesítmény | Méretezési fényforrás-hatékonyság (sz.) |
---|---|---|---|---|---|
ST8AU-HF 15.5 W/4000K 1200 mm | 4000K | 2400lm | 2400lm | 15.50W | |
ST8AU-HF 24 W/4000K 1500 mm | 4000K | 3600lm | 3600lm | 24.00W |
Méretezési teljesítmény | 15.50 W |
Névleges feszültség | 220 240 V |
Üzemi frekvencia | 20 70 kHz |
Névleges teljesítmény | 15.50 W |
Névleges áram | 0.25 A |
Áram típusa | AC |
Teljesítménytényező (λ) | > 0.90 |
Méretezési színhőmérséklet | 4000 K |
Névleges fényáram | 2400 lm |
Méretezési fényáram | 2400 lm |
Megtartási tényező az élettartam végén | 0.70 |
Light color as per EN 12464-1 | Hűvös fehér |
Színhőmérséklet | 4000 K |
Fényáram | 2400 lm |
Színvisszaadási index, Ra | >80 |
Standard deviation of color matching | ≤4 sdcm |
Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |
Bemelegedési idő (60 %) | < 2.00 s |
Méretezési s. szög (fél csúcsérték) | 160.00 ° |
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 1198,00 mm |
Csőátmérő | 27,5 mm |
Foglalat átmérője | 25,5 mm |
Tömeg | 209.00 g |
Teljes hossz | 1213 mm |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 +50 °C |
Élettartam | 60000 h |
Fényforrás névleges élettartama | 60000 h |
LEDr | 60000 h |
Kapcsolási ciklusok száma | 200000 |
Lámpafej (szabványos megjelölés) | G13 |
Higanymentes | Igen |
Product remark | Ha T8 fénycsövek helyettesítésére használják, a teljes energiahatékonyság és fényeloszlás a világítási rendszer kialakításától függ/Nem használható soros fényforrás-csatlakozás esetén, azaz ha egynél több fénycsőhöz egy mágneses előtét tartozik (tandem áramkör) |
Szabályozható | No |
Védelem típusa | IP20 |
Szabványok | CE |
Energiahatékonysági besorolás | A++ |
Energiafogyasztás | 19 kWh/1000h |
Rendelési szám | ST8AU-1.2M 15,5 |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20 +80 °C |
Termékkód | Csomagolási egység Darab/egység |
Méterek: M x SZ x H. | Bruttó tömeg | Mennyiség |
---|---|---|---|---|
4058075818897 | FLH 1 |
1220mm x 31mm x 31mm | 232.00g | 1.17dm³ |
4058075818903 | VS 10 |
1272mm x 210mm x 115mm | 2953.00g | 30.72dm³ |
EAN | SEG-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
---|---|---|---|
4058075818897 | 8292956 | 3741050 | 941159080 |
Biztonsági tanács
A kültéri alkalmazási területeken való üzemeltetés megfelelő damp-proof lámpatestekben az adatlap és a beépítési útmutató szerint lehetséges.
Nem alkalmas kis veszteségű (elektronikus) vagy hagyományos (vasmagos) előtéttel történő üzemeltetésre
Hivatkozások/linkek
Aktuális információk: www.ledvance.com/substitube