Termékleírás | Méretezési színhőmérséklet | Névleges fényáram | Méretezési fényáram | Méretezési teljesítmény | Méretezési fényforrás-hatékonyság (sz.) |
---|---|---|---|---|---|
ST8V-UN 8 W/3000K 600 mm | 3000K | 720lm | 720lm | 8.00W | |
ST8V-UN 8 W/4000K 600 mm | 4000K | 800lm | 800lm | 8.00W | |
ST8V-UN 8 W/6500K 600 mm | 6500K | 800lm | 800lm | 8.00W | |
ST8V-UN 16 W/4000K 1200 mm | 4000K | 1700lm | 1700lm | 16.00W | |
ST8V-UN 16 W/6500K 1200 mm | 6500K | 1700lm | 1700lm | 16.00W | |
ST8V-UN 18 W/3000K 1200 mm | 3000K | 1850lm | 1850lm | 18.00W | |
ST8V-UN 18 W/4000K 1200 mm | 4000K | 2000lm | 2000lm | 18.00W | |
ST8V-UN 18 W/6500K 1200 mm | 6500K | 2000lm | 2000lm | 18.00W | |
ST8V-UN 19 W/4000K 1500 mm | 4000K | 2000lm | 2000lm | 19.00W | |
ST8V-UN 19 W/6500K 1500 mm | 6500K | 2000lm | 2000lm | 19.00W | |
ST8V-UN 24 W/3000K 1500 mm | 3000K | 2550lm | 2550lm | 24.00W | |
ST8V-UN 24 W/4000K 1500 mm | 4000K | 2800lm | 2800lm | 24.00W | |
ST8V-UN 24 W/6500K 1500 mm | 6500K | 2800lm | 2800lm | 24.00W |
Méretezési teljesítmény | 8.00 W |
Névleges feszültség | 220 240 V |
Üzemi frekvencia |
50
60 Hz
|
Névleges teljesítmény | 8.00 W |
Névleges áram |
0.045 A
|
Áram típusa | AC |
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B) | 113 |
Fényforrások max. száma a megszakítón | 113 |
Fényforrások max. száma a megszakítón | 37 |
Fényforrások max. száma a megszakítón | 166 |
Fényforrások max. száma a megszakítón | 62 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 166 |
Teljesítménytényező (λ) | 0.80 |
Méretezési színhőmérséklet | 3000 K |
Névleges fényáram | 720 lm |
Méretezési fényáram | 720 lm |
Megtartási tényező az élettartam végén | 0.70 |
Light color as per EN 12464-1 | Meleg fehér |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Fényáram | 720 lm |
Színvisszaadási index, Ra | ≥80 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |
Bemelegedési idő (60 %) | < 0.50 s |
Méretezési s. szög (fél csúcsérték) | 160.00 ° |
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 598,00 mm |
Csőátmérő | 26,7 mm |
Foglalat átmérője | 28,0 mm |
Tömeg | 133.00 g |
Teljes hossz | 600.0 mm |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 +45 °C |
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál | 53 °C |
Élettartam | 30000 h |
Fényforrás névleges élettartama | 30000 h |
LEDr | 30000 h |
Kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
Lámpafej (szabványos megjelölés) | G13 |
Higanymentes | Igen |
Product remark | ST8 UN is not released for tandem circuit in CCG operation |
Szabályozható | No |
Védelem típusa | IP20 |
Szabványok | CE |
Energiahatékonysági besorolás | A+ |
Energiafogyasztás | 8 kWh/1000h |
Rendelési szám | ST8V-0.6M 8W/83 |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20 +80 °C |
Termékkód | Csomagolási egység Darab/egység |
Méterek: M x SZ x H. | Bruttó tömeg | Mennyiség |
---|---|---|---|---|
4058075137400 | FLH 1 |
695mm x 29mm x 29mm | 151.00g | 0.58dm³ |
4058075137417 | VS 10 |
742mm x 210mm x 115mm | 2102.00g | 17.92dm³ |
EAN | SEG-szám | STK-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
---|---|---|---|---|
4058075137400 | 8293889 | 4731014 | 3712399 | 941804050 |
Biztonsági tanács
A kültéri alkalmazási területeken való üzemeltetés megfelelő damp-proof lámpatestekben az adatlap és a beépítési útmutató szerint lehetséges.
A Tc pont értéke a fényforrás fejelésén található.
Jogi tanács
T8 típusú fénycső helyettesítésekor a teljes energiahatékonyság és fényeloszlás a világítástechnikai rendszer kialakításától függ.
Hivatkozások/linkek
Aktuális információk: www.ledvance.com/substitube