Termékleírás | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Névleges teljesítmény | Névleges feszültség | Helyettesítő fényforrás teljesítménye | Sugárzási szög |
---|---|---|---|---|---|
P MR11 20 36° 2.5 W/2700K GU4 | GU4 | 2.50W | 12V | 20W | 36° |
P MR11 20 36° 2.5 W/4000K GU4 | GU4 | 2.50W | 12V | 20W | 36° |
Méretezési teljesítmény | 2.50 W |
Névleges teljesítmény | 2.50 W |
Névleges feszültség | 12 V |
Helyettesítő fényforrás teljesítménye | 20 W |
Fényforrások max. száma a megsz 10 A (B) | 35 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 55 |
Üzemi frekvencia | 50 60 Hz |
Teljesítménytényező (λ) | > 0.50 |
Névleges fényáram | 184 lm |
Méretezési fényáram | 184 lm |
Megtartási tényező az élettartam végén | 0.70 |
Light color as per EN 12464-1 | Meleg fehér |
Színhőmérséklet | 2700 K |
Fényáram | 184 lm |
Színvisszaadási index, Ra | ≥80 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Méretezési színhőmérséklet | 2700 K |
Névleges hasznos fényáram 90° | 184 lm |
Méretezési hasznos fényáram 90° | 184 lm |
Méretezési csúcsintenzitás | 400 cd |
Sugárzási szög | 36 ° |
Bemelegedési idő (60 %) | < 0.50 s |
Bekapcsolás ideje | < 0.5 s |
Névleges sugárzási szög | 36 ° |
Méretezési s. szög (fél csúcsérték) | 36.00 ° |
Teljes hossz | 38.0 mm |
Átmérő | 35.0 mm |
Külső izzó | MR35 |
Hossz | 38.0 mm |
Maximális átmérő | 35.0 mm |
Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 +40 °C |
Max. hőmérséklet tc vizsgálati pontnál | 75 °C |
Fényforrás névleges élettartama | 15000 h |
LEDr | 15000 h |
Kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
Lámpafej (szabványos megjelölés) | GU4 |
Higanytartalom | 0.0 mg |
Higanymentes | Igen |
Tervező/változat | nem releváns |
WEEE-piktogram | Igen |
Product remark | A műszaki paraméterek a teljes fényforrásra vonatkoznak/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value |
Szabályozható | No |
Energiahatékonysági besorolás | A+ |
Energiafogyasztás | 3 kWh/1000h |
Rendelési szám | LEDPMR112036 2, |
Termékkód | Csomagolási egység Darab/egység |
Méterek: M x SZ x H. | Bruttó tömeg | Mennyiség |
---|---|---|---|---|
4058075105195 | FS 1 |
36mm x 36mm x 46mm | 22.00g | 0.06dm³ |
4058075105201 | VS 10 |
188mm x 78mm x 55mm | 269.00g | 0.81dm³ |
4058075131842 | VS5 80 |
201mm x 169mm x 240mm | 2168.00g | 8.15dm³ |
EAN | SEG-szám | EFO-szám | ELDAS-szám |
---|---|---|---|
4058075105195 | 8293987 | 3719980 | 941800890 |
Hivatkozások/linkek
A további termékekkel kapcsolatos tudnivalók és a LED-fényforrásokra vonatkozó aktuális információk a következő hivatkozáson találhatók: www.ledvance.com/ledlamps
For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee
További információk: www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps